- model haqqında
- interyer
- eksteryer
- texniki parametrlər
model haqqında
Wuling Starlight – Zərif Dizayn və Premium Gücün Yeni Nümunəsi
Wuling Starlight, hibrid texnologiyası, aerodinamik gövdə forması və geniş salonu ilə sedan seqmentində funksionallıq və zövqü birləşdirir. 1.5L atmosferik benzin mühərriki və elektrik batareyasının sinxron işi sayəsində bu model həm güclü, həm də qənaətcil bir performans təklif edir.
Effektiv Hibrid Texnologiyası və Davamlı Yürüş
Starlight, batareya rejimində 150 km məsafə qət edə bilən sistemi ilə şəhərdaxili istifadə üçün ideal seçimdir. Ümumi 201 at gücünə malik mühərrik sistemi güc itkisini minimuma endirir və qarışıq rejimdə cəmi 4L/100 km yanacaq sərfiyyatı ilə qənaəti təmin edir.
Təhlükəsizlik və İdarəetmədə Sabitlik
Avtomobil tam şəkildə aktiv təhlükəsizlik sistemləri ilə təchiz olunub: ABS, ESC, TCS, HAC/DAC, eniş-yoxuş köməkçiləri və sürüş rejimləri (Eco, Sport, Standart). Sürücü və sərnişinlər üçün çoxsaylı hava yastıqları və TPMS sistemi ilə təhlükəsizliyə maksimum önəm verilir.
Geniş və Rahat İnteryer – Texnologiyanın Mərkəzi
Premium dəri oturacaqlar, açarsız daxilolma və Start-Stop sistemi, 6 istiqamətli sürücü oturacağı və 15.6 düymlük sensor ekran – bütün bunlar Starlight modelində standartdır. Bluetooth, USB və 6 dinamikli səs sistemi sayəsində yüksək səviyyəli multimedia təcrübəsi təqdim olunur.
Zərif Eksteryer və Ağıllı Detallar
Led optika, avtomatik qatlanan yan güzgülər, gizli qapı tutacaqları və 360 dərəcə kamera ilə təchiz olunmuş Starlight, həm estetik, həm də texnoloji baxımdan müasir dövrün sedanı kimi dizayn edilib.
Nəticə:
Wuling Starlight – dinamik performans, innovativ təhlükəsizlik sistemləri və geniş komfort imkanları ilə şəhər və uzun yol istifadəçiləri üçün əla seçimdir. Yüksək texnologiyanı əlçatan qiymətlə birləşdirən bu hibrid sedan, gələcəyin avtomobilidir.
interyer
eksteryer
texniki parametrlər
TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR | 150KM LV1 |
---|---|
Mühərrikin növü | Plug-in hibrid |
Mühərrik həcmi (l) | 1,5 |
Maksimal güc (a.g) | 150 |
Maksimal fırlanma anı (N·m) | 310 |
Maksimal sürət (km/saat) | 185 |
WLTC - minimum enerji səviyyəsində yanacaq sərfiyyatı (l/100 km) | 4,09 |
Ümumi yürüş məsafəsi (km) | 1200 |
Uzunluq/En/Hündürlük (mm) | 4835*1860*1515 |
Təkər bazası (mm) | 2800 |
Boş çəki (kq) | 1680 |
Yanacaq çəninin həcmi (l) | 53 |
Ön asqı sistemi | MacPherson müstəqil asqı |
Arxa asqı sistemi | E-tipli dörd keçidli müstəqil asqı |
Ötürücü | Ön çəkimli |
Ötürücü növü | E-CVT (davamlı dəyişən transmissiya) |
Enerji bərpası | ✓ |
ELEKTRİK MÜHƏRRİK & BATAREYA | 150KM LV1 |
---|---|
Batareyanın növü | Litium dəmir fosfat |
Batareyanın tutumu (kW·saat) | 20,5 |
Elektrik mühərriklə maksimal yürüş məsafəsi (km) | 150 |
AC yükləmə gücü (kW) | 3✓3 |
20%-dən 100%-ə qədər normal temperaturda AC yükləmə müddəti (saat) | 6✓7 |
30%-dən 80%-ə qədər normal temperaturda sürətli yükləmə müddəti (dəq) | 30 |
Batareyanın istiləşməsi ələyhinə intelektual istilik izolyasiyası | ✓ |
EKSTERYER | 150KM LV1 |
---|---|
LED uzaq və yaxın işıqlar | ✓ |
LED xəttvari kombinə edilmiş gündüz hərəkət işıqları | ✓ |
Avtomatik LED ön fənərlər | ✓ |
Fənərlərin gecikmə ilə sönməsi | ✓ |
LED dönmə sinqalları | ✓ |
LED arxa stop fənərlər | ✓ |
LED yüksək mövqeli əyləc işığı | ✓ |
Arxa duman fənərləri | ✓ |
Yarı gizli qapı tutacaqları | ✓ |
Yüngül lehimli disklər və təkər | 215/55 R18 |
Eksteryerdə xrom işləmələr | ✓ |
İNTERYER | 150KM LV1 |
---|---|
8.8 düymlük tam LCD alətlər paneli | ✓ |
Mikrofiber materiallı sükan | ✓ |
Sükan mövqeyinin tənzimlənməsi (4 istiqamətli) | ✓ |
Rahat dəri oturacaqlar | ✓ |
6 istiqamətli elektriklə tənzimlənən sürücü oturacağı | ✓ |
4 istiqamətli əl ilə tənzimlənən ön sərnişin oturacağı | ✓ |
40/60 nisbətində qatlanan arxa oturacaqlar | ✓ |
Məlumat qeydedici interfeysli daxili arxa görünüş güzgüsü | ✓ |
Eynək qabı | ✓ |
TƏHLÜKƏSİZLİK | 150KM LV1 |
---|---|
ESC -Elektron stabilliyə nbəzarət sistemi | ✓ |
ABS+EBD | ✓ |
HHC -Yoxuşda hərəkətə nəzarət sistemi | ✓ |
AUTO HOLD | ✓ |
Şin təzyiqi göstəricisi | ✓ |
İki ədəd ön hava yastıqları | ✓ |
Ön yan hava yastıqları | ✓ |
Arxa radar | ✓ |
Arxa görüntü kamerası | ✓ |
360 dərəcə ətrafa nəzarət kamerası | ✓ |
Sürətə uyğun avtomatik kilidləmə | ✓ |
Uşaq təhlükəsizlik kilidi | ✓ |
Arxa uşaq oturacaqları üçün ISOFIX interfeysi | ✓ |
Ön sırada təhlükəsizlik kəməri xəbərdarlığı | ✓ |
EPS - Elektrik gücləndiricili sükan | ✓ |
Elektrikli paretmə əyləci | ✓ |
Elektron immobilayzer | ✓ |
Ön/arxa oxuma işıqları | ✓ |
RAHATLIQ | 150KM LV1 |
---|---|
Kruiz nəzarət sistemi | ✓ |
İdarəetrmə rejimləri(Eco +/Eco/Standard/Sport) | ✓ |
Elektrikli şüşəqaldırıcılar (sıxılma əleyhinə funksiyalı) | ✓ Bütün oturacaqlar |
Elektriklə tənzimlənən yan güzgülər | ✓ |
Yan güzgülərin qızdırılması | ✓ |
Elektriklə qatlanan yan güzgülər | ✓ |
Avtomatik kondisioner | ✓ |
Arxa sıranın hava ventilyasiyası | ✓ |
12V bort enerji mənbəyi | ✓ |
MULTİMEDİA & ƏYLƏNCƏ | |
---|---|
15.6 düymlük sensor mərkəzi monitor | ✓ |
Radio | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
USB | ✓ |
Səsgücləndiricilər | 6 |
Multifunksional sükan çarxı | ✓ |
QİYMƏT VƏ ZƏMANƏT | 150KM LV1 |
---|---|
Zəmanət | 4 il və ya 100 000km |
Qiymət | 35 900 AZN |